品牌 其他品牌
大疆Matrice400无人机的技术参数
飞行器
裸机重量(带普通桨叶) | 不带电池:5020 ± 20 克 带电池:9740 ± 40 克 *产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准。 |
最大起飞重量 | 15.8 千克 |
尺寸 | 展开尺寸:长 980 毫米,宽 760 毫米,高 480 毫米(含脚架) 折叠尺寸:长 490 毫米,宽 490 毫米,高 480 毫米(含脚架及云台) *不包含桨叶的投影最大尺寸处。 |
飞机箱尺寸 | 长 779 毫米,宽 363 毫米,高 528 毫米 |
最大载重 | 6 千克 *6 公斤负载数据于海平面高度在第三云台组件下测得。随着海拔升高,载重能力会下降,详情请参考用户手册。 |
桨叶尺寸 | 25 英寸 |
轴距 | 对角线:1070 毫米 |
最大上升速度 | 10 米/秒 |
最大下降速度 | 8 米/秒 |
最大水平飞行速度(海平面附近无风 | 25 米/秒 |
最大起飞海拔高度 | 7000 米 |
最长飞行时间(无风环境) | 59 分钟 *在无风环境下,飞行器仅挂载 H30T(总重量为 10670 克),于海平面高度以 10 米/秒的速度匀速向前飞行至无人机强制降落测得。数据仅供参考,在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异 |
最长悬停时间(无风环境) | 53分钟 *在无风环境下,飞行器仅挂载 H30T(总重量为 10670 克),于海平面高度悬停至无人机强制降落测得。数据仅供参考,在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异。最大续航里程(无风环境) |
最大续航里程(无风环境) | 49 公里 *在无风环境下,飞行器仅挂载 H30T(总重量为 10670 克),于海平面高度以 17 米/秒的速度匀速向前飞行至无人机强制降落测得。数据仅供参考,在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异。 |
最大抗风速度 | 12 米/秒 起飞降落阶段最大可承受风速。 |
最大可倾斜角度 | 35° |
工作环境温度 | -20℃ 至 50℃(无太阳辐射) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * 仅在 RTK ??榭羰敝С?GLONASS。 *标配天空端 ADS-B In,配备双天线,支持 20 公里接收。 |
悬停精度(无风或微风环境) | 垂直: 水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(卫星定位正常工作时) ±0.5 米(卫星定位正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) |
RTK 定位精度 | RTK 固定解:水平:1 厘米 + 1 ppm;垂直:1.5 厘米 + 1 ppm |
RTK 测向 | 支持,精度 < 2° / 天空端 ADS-B in / 标配,双天线,支持 20 公里 |
机载内存 | 无 |
机身接口 | USB-C 调试接口 × 1: USB 2.0 E-Port V2 接口 × 4:位于机身下部,单口功率 120 瓦 |
增强图传??榻涌?/span> × 2: | 位于机腹 |
螺旋桨型号 | 2510F |
夜航灯 | 无人机内置 |
IP 防护等级 | IP55 |
云台 | |
单云台组件最大挂载 | 1400 克(超过 950 克,减震球寿命会从 1000 小时下降至 400 小时) |
双云台组件最大挂载 | 950 克 |
第三云台支架最大挂载 | 快拆口 3 千克,螺丝锁付直挂 6 千克 |
感知 | |
感知系统类型 | 全向双目视觉系统(环视为彩色鱼眼) 水平环扫激光雷达,上激光雷达及下三维红外测距传感器 六向毫米波雷达 |
前视 | 测距范围:0.4 米至 21 米 可探测范围:0.4 米至 200 米 视角(FOV):水平 90°,垂直 90° |
后视 | 测距范围:0.4 米至 21 米 可探测范围:0.4 米至 200 米 视角(FOV):水平 90°,垂直 90° |
侧视 | 测距范围:0.6 米至 21 米 可探测范围:0.5 米至 200 米 视角(FOV):水平 90°,垂直 90° |
下视 | 测距范围:0.5 米至 19 米 视角(FOV):前后 160°,左右 105° |
有效使用环境 | 前、后、左、右、上方: 表面有丰富纹理,光照条件充足 下方;地面有丰富纹理,光照条件充足*,表面为漫反射材质且反射率大于 20%(如墙面、树木、人等)。 *光照条件充足是指照度不低于夜间城市灯光场景。 |
环扫激光雷达 | 标准量程:0.5 m-100 m @ 10% 反射率 @ 100000 lux(反射率 10% 物体) 电线量程:35 m @ 30° @ 10000 lux,相对机身左右方向倾斜角 30° 的 21.6 毫米钢芯铝绞线 视角(FOV):水平 360°,垂直 58° 点频:520000 点/秒 激光波长:905 nm 人眼安全级别:Class 1(IEC 60825-1:2014)人眼安全 |
上激光雷达(3D TOF) | 夜间 0.5 米至 25 米(反射率大于 10% ) 视角(FOV):上下 60°,左右 60° |
下三维红外传感器 | 测距范围:0.3 米至 8 米(反射率大于 10% ) 视角(FOV):前后 60°,左右 60° |
毫米波雷达 | 电线量程:12 毫米的钢芯铝绞线,探测距离 36 米 21.6 毫米的钢芯铝绞线,探测距离 50 米 视角(FOV):水平、竖直角度 ±45° *在部分国家或地区,毫米波雷达可能无法开启或只能部分使用功能,详情请参考当地法律法规。 |
飞行相机 | |
分辨率 | 1080p |
FOV | DFOV:150° HFOV:139.6° VFOV:95.3° |
帧率 | 30fps |
夜视能力 | 星光级 |
图传 | |
图传方案 | DJI O4 图传行业增强版 |
实时图传质量 | ??仄鳎?/span>3 路 1080p/30fps |
图传工作频段和发射功率(EIRP) | 902 MHz 至 928 MHz:<30 dBm(FCC),<16 dBm(MIC) 1.430 GHz 至 1.444 GHz:<35 dBm(SRRC) 2.400 GHz 至 2.4835 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.150 GHz 至 5.250 GHz:<23 dBm(FCC/CE) 5.725 GHz 至 5.850 GHz:<33 dBm(FCC),<14 dBm(CE),<30 dBm(SRRC) *各国家/地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同,详情请参考当地法律法规。 |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 40 公里(FCC) 20 公里(CE/SRRC/MIC) *以上数据在室外空旷无干扰环境下测得,是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离,实际飞行时请留意 DJI Pilot 2 app 上的返航提示。 |
最大信号有效距离(有干扰) | 强干扰(密集楼宇、居民区等):约 1.5 至 6 公里 中干扰(城郊县城、城市公园等):约 6 至 15 公里 弱干扰(远郊野外、开阔农田等):约 15 至 40 公里 *以上数据为 FCC 标准下,各种典型干扰强度的场景下无遮挡的环境里测得,不承诺实际飞行距离,仅供用户自行飞行时用作距离参考。 |
最大下载速率 | 普通模式:80Mbps 下行 回放下载:<25MBps 单路码率:≤12Mbps *以上数据在飞机、??仄鞔τ诮∥薷扇诺奶跫虏獾?。 |
天线 | WLAN 天线 × 8:6 个垂直极化天线及 2 个水平极化天线 sub2G 天线 × 2:2 个垂直极化天线 4G 天线 × 4 使用模式:2 发 4 收 |
其他 | 支持双控模式,支持两路增强图传???/span> |
电池 | |
型号 | TB100 |
容量 | 20254 毫安时 |
标称电压 | 48.23 伏 |
充电限制电压 | 54.6 伏 |
电池类型 | Li-ion 13S |
能量 | 977 瓦时 |
重量 | 4720 ± 20 克 |
充电环境温度 | 5℃ 至 45℃ |
放电环境温度 | -20℃ 至 75℃ |
放电倍率 | 4C |
最大充电功率 | 2C |
低温充电 | 支持低温自加热充电 |
循环次数 | 400 |
智能充电箱 | |
型号 | BS100 |
空箱重量 | 11.8 千克 |
外箱尺寸 | 长 605 毫米,宽 410 毫米,高 250 毫米 |
支持电池 | TB100 智能飞行电池、TB100C 系留电池 WB37 电池 |
工作环境温度 | -20℃ 至 40℃ |
输入 | 100 伏 至 240 伏(交流电),50 Hz 至 60 Hz,10 安 |
输出 | TB100 电池接口: 100 伏至 110 伏:约 1185 瓦 110 伏至 180 伏:约 1474 瓦 180 伏至 240 伏:约 2184 瓦 WB37 电池接口: 100 伏至 240 伏:约 52 瓦 |
USB-C: | 5.0 伏 3.0 安/9.0 伏 3.0 安/12.0 伏 3.0 安/15.0 伏 3.0 安/20.0 伏 3.25 安 |
充电通道数 | 3 个 TB100 电池及 2 个 WB37 电池 |
充电模式 | 待命模式 90%;标准模式 100% 支持极速模式和静音模式 |
充电时间
| TB100/TB100C 电池,电量从 0% 至 100%: 220 伏:45 分钟(极速模式);110 分钟(静音模式) 110 伏:70 分钟(极速模式);110 分钟(静音模式) *充电时间基于气温为 25℃ 的实验环境测得。 |
DJI RC Plus 2 行业增强版 | |
图传方案 | DJI O4 图传行业增强版 |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 40 公里(FCC) 20 公里(CE/SRRC/MIC) *以上数据在室外空旷无干扰环境下测得,是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离,实际飞行时请留意 DJI Pilot 2 app 上的返航提示。 |
图传工作频段和发射功率(EIRP)
| 902 MHz 至 928 MHz:<30 dBm(FCC),<16 dBm(MIC) 2.400 GHz 至 2.4835 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.150 GHz 至 5.250 GHz:<23 dBm(FCC/CE) 5.725 GHz 至 5.850 GHz:<33 dBm(FCC),<14 dBm(CE),<30 dBm(SRRC) *各国家/地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同,详情请参考当地法律法规。 |
天线 | 2.4GHz/5.8GHz 多波束高增益天线:2 发 4 收 sub2G 模块:2 发 2 收 |
增强图传 | 支持 DJI 增强图传???/span> |
Wi-Fi 协议 | Wi-Fi Direct,Wireless Display,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2 × 2 MIMO Wi-Fi,双频同步(DBS)支持双 MAC,数据速率最高可达1774.5 Mbps(2 × 2 + 2 × 2 11ax 双频同步) |
Wi-Fi 工作频段 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz *部分地区不支持 5.2GHz 和 5.8GHz 频段,以及部分地区 5.2GHz 频段仅限室内使用,详情请参考当地法律法规。 |
Wi-Fi 工作频段和发射功率(EIRP)
| 2.4 GHz:<26 dBm,<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz:<23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<23 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE) |
蓝牙协议 | 蓝牙 5.2 |
蓝牙工作频段 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz |
蓝牙发射功率(EIRP) | <10 dBm |
屏幕分辨率 | 1920 × 1200 |
屏幕尺寸 | 7.02 英寸 |
屏幕帧率 | 60fps |
屏幕亮度 | 1400 尼特 |
屏幕触控 | 10 点触控 |
内置电池 | 2S2P 高能量密度 18650 锂离子电池(6500 mAh @ 7.2 V)46.8Wh |
外置电池 | 选配,WB37(4920 mAh @ 7.6 V)37Wh |
充电方式 | 支持 PD 快充,最高使用规格为 20V/3.25A 的 USB-C 充电器 |
存储空间 | RAM 8G+ROM 128G UFS+可扩展(通过 microSD 卡) |
充电时间 | 内置、内置加外置电池均为 2 小时(条件:关机状态下使用充电器充电) |
内置电池续航时间 | 3.8 小时 |
外置电池续航时间 | 3.2 小时 |
视频输出接口 | HDMI 1.4 |
指示灯 | 状态灯/电量灯/权限灯,三色灯、亮度可以根据环境亮度调节 |
扬声器 | 支持蜂鸣器 |
音频 | 阵列 MIC |
工作环境温度 | -20℃ 至 50℃ |
存放环境温度 | -30℃ 至 45℃(一个月内) -30℃ 至 35℃(大于一个月小于三个月) -30℃ 至 30℃(大于三个月小于一年) |
充电环境温度 | 5℃ 至 40℃ |
支持的 DJI 飞行器 | 支持 Matrice 400 机型 |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
尺寸 | 长 268 毫米,宽 163 毫米,高 94.5 毫米 *宽度含外置天线折叠,厚度含提手和摇杆。 |
重量 | 1.15 千克(不带外置电池) |
型号 | TKPL 2 |
系统版本 | Android 11 |
外部接口 | HDMI 1.4,SD 3.0,USB-C 支持 OTG,支持 PD 充电,最大功率 65 瓦,USB-A 支持 USB 2.0 接口 |
配件 | 标配肩带和支架。 |
支持产品
Matrice 400 兼容的 DJI 在售产品
云台相机:H30、H30T、L2、P1
功能配件:S1 探照灯、V1 喊话器、妙算 3、DJI RC Plus 2 sub2G 图传???、DJI 增强图传???/span>
RTK 基站:D-RTK 3、D-RTK 2
生态开发配件:DJI X-Port
DJI E-Port V2 开发套件
DJI E-Port V2 同轴线套装
DJI SKYPORT V3 转接环套装
DJI SKYPORT V3 同轴线套装
大疆Matrice400无人机的技术参数